Eine Übersicht über alle Fachangebote an unserer Schule:
| Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | gesamt |
| Religion (R) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch (D) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch (E) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte u. Sozialkunde (GS) | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Geografie u. Wirtschaftskunde (GW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik (M) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen (GZ) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Biologie u. Umweltkunde (BU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Physik (PC) | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Chemie (CH) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Musikerziehung (ME) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bildnerische Erziehung (BE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Technisches/Textiles Werken (TW/TXW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Ernährung u. Haushalt (EH) | - | 1,5 | 1 | - | 2,5 |
| Bewegung und Sport (BSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Soziales Lernen (SZL) | 1 | - | - | - | 1 |
| Begabtenförderung in D, M und E | wahlweise 1 Stunde in der 3. Klasse |
1 |
|||
| Berufsinformation (BOBI) | 1 |
1 |
|||
| Projekt Ernährung Haushalt | 0,5 |
0,5 |
|||
| Projekt kreativ | 0,5 |
0,5 |
|||
| Summe | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
| Unverbindl. Übungen | |||||
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 1,5 | |
| Volleyball |
1 Stunde klassenübergreifend |
||||
| Fußball |
1 Stunde klassenübergreifend |
||||
| Darstellendes Spiel |
1 Stunde klassenübergreifend |
||||
| Tanz |
1 Stunde klassenübergreifend |
||||
| Verkehrerziehung | integrativ in der 1. Klasse | ||||
| Berufsorientierung | integrativ in der 4. Klasse | ||||
| Slowakisch |
1 Stunde klassenübergreifend |
||||
| Englisch als Arbeitssprache | integrativ in allen 4 Klassen | ||||